HOME > 後遺障害等級別慰謝料
後遺障害による慰謝料には大きく分けてそれぞれの基準があり、様々な要因を取り入れた上で、最終的に慰謝料の額が決定します。
こちらで紹介しております基準はあくまで目安となります。実際は状況や相手により大きく変わっていきます。
一般の方が分かりえない要因などもございますので、まずは、お気軽に当事務所へご相談くださいませ。
自賠責基準
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 1100万円 | 958万円 | 829万円 | 712万円 | 599万円 |
| 等級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 金額 | 498万円 | 409万円 | 324万円 | 245万円 | 187万円 |
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 金額 | 135万円 | 93万円 | 57万円 | 32万円 |
任意保険基準
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 1000〜2200万円 | 958〜1820万円 | 829〜1620万円 | 712〜1390万円 | 599〜1200万円 |
| 等級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 金額 | 498〜1000万円 | 409〜850万円 | 324〜690万円 | 245〜530万円 | 187〜400万円 |
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 金額 | 135〜320万円 | 93〜220万円 | 57〜140万円 | 32〜90 万円 |
任意保険会社の提示慰謝料の目安です。
被害者の年齢層により上限下限と大きな開きが生じます。
中には下限にも満たない提示が多く見受けられます。
弁護士基準
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 2600〜3000万円 | 2200〜2600万円 | 1800〜2200万円 | 1500〜1800万円 | 1300〜1500万円 |
| 等級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 金額 | 1100〜1300万円 | 900〜1100万円 | 750〜870万円 | 600〜700万円 | 480〜570万 |
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 金額 | 360〜430万円 | 250〜300万円 | 160〜190万円 | 90〜120万円 |
弁護士会で発表している目安です。
裁判基準
過失の大きさによっては、自賠責基準さえ下回る場合があります。
そういうケースでは、最初から自賠責請求を行ったほうが、解決の早道となります。
詳しくはお問い合わせください。















